上海金畔生物科技有限公司代理日本Sibata柴田科学环境仪器全线产品,欢迎访问日本Sibata 柴田科学环境仪器官网了解更多信息。
品目コード情報(仕様)
- カテゴリから探す
- ソリューションから探す
環境測定機器
ミニポンプ MP-W5P型 充電池セット
※上記流量可変範囲、定流量使用範囲、流量精度は1気圧を想定しています。標高が高く気圧が低い場所では性能が出ない場合があります。 ※0.1L/minより低い流量については瞬時流量の表示が瞬間的に流量精度以上にずれる場合があります。 ※本品に充電器(クイックチャージャ―)は付属しません。
仕様
品目コード | 090860-50601 | |
---|---|---|
型式 | 充電池セット | |
ポンプ方式 | ダイヤフラム方式 | |
流量精度 | 設定流量値に対し±5%以内 または5mL以内(いずれか大きい値) | |
流量計 | 差圧式 | |
材質 | ポンプヘッド:PC・POM ダイヤフラム:EPDM 流路:ABS ケース:PC |
|
流量可変範囲 | 0.050~5.00L/min | |
定流量使用範囲 | 0.050L/min:0~7.0kPa 0.100~2.00L/min :0~10kPa 2.50L/min:0~9.0kPa 3.00L/min:0~8.0kPa 5.00L/min:0~3.0kPa |
|
吸排気口 | 外径φ6とφ8㎜(使用チューブ:内径φ5とφ7㎜) | |
瞬時流量表示範囲 | 0.000~6.50L/min | |
質量 | 約0.45㎏(ニッケル水素二次電池含む) | |
時間設定 | 0.00~999.59(時間、分) | |
運転モード | マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー | |
表示部 | 液晶表示器(バックライト付) | |
積算流量設定範囲 | 0.0~9999.9L | |
積算流量表示 | 0.00~99999L | |
動作環境 | 0~40℃ 10~90%rh(結露がないこと) | |
電源 | ニッケル水素二次電池 | |
動作時間 | 0.05L/min:30 時間以上 1.0L/min:18 時間以上 0.1L/min:24 時間以上 1.5L/min:24 時間以上 0.3L/min:24 時間以上 2.5L/min:8 時間以上 0.5L/min:22 時間以上 5.0L/min:6 時間以上 |
|
寸法 | 95(W)×56(D)×95(H)㎜(突起部含まず) | |
付属品 | ニッケル水素二次電池 NI-W5型(080860-5051)、カラーキャップ(赤、青、黄)1コずつ(080860-5053) | |
価格(税別) | 119,000円 | |
備考 |
オプション製品・スペアパーツ
ニッケル水素電池 MP-W5P用
080860-5051
乾電池ホルダー SN3-6B型 MP-W5P用
080860-5052
三色カラーキャップ MP-W5P用
080860-5053
クイックチャージャー(充電器)QCA-W5型(CEマーキング無し)
090860-5064
ソフトケース MP-W5P用
080860-5055
吸引口セット MP-W5P用
080860-5056
フィルターエレメント VFE-2型
080860-5057
接続ケーブル LI-10N MP-W5P用
080860-58
通信ケーブル2種セット MP-W5P/ΣN用
080860-59
インピンジャーホルダー MP-W5P/Σシリーズ用
080840-53