GE whatman GD/X多层针头式滤器(玻璃纤维)
简要描述:
GD/X专为高颗粒含量的样品而设计,无色聚丙烯外壳,预滤层由GMF Whatman 150(密度按级划分)和GF/F玻璃微纤维介质组成,预滤层消除了样品污染物,即使是难于过滤的样品也有较小的操作压力。GD/X针头式滤器的过滤量是普通针头式滤器的3-7倍。GE whatman GD/X多层针头式滤器(玻璃纤维)
- 13和25 mm直径针头式滤器。
- 13 mm滤器可过滤zui多10 ml样品,25 mm滤器可过滤10 ml以上样品(可过滤的样品还依赖于待滤样品特征)。
- 有无菌包装。
- 无色聚丙烯外壳。
- 有Whatman GMF 150(密度按级划分)和GF/F玻璃微纤维组成的特有预滤层。
优点
- 去除样品污染物。
- 即使是很难过滤的样品,也不需要很大操作压力。
- 是普通滤器过滤量的3-7倍。
应用-GD/X针头式滤器为高颗粒含量样品的过滤提供良好方案:
- 溶解度测试
- 含量均一性
- 浓度分析
- 常规样品准备
- 食品分析,如牛奶、果汁等
- 环境样品分析,如污水、有机污染物
- 合成物分析
技术参数-GD/X针头式滤器
技术参数-GD/X针头式滤器
GD/X 13 mm | GD/X 25 mm | |
外壳 | 聚丙烯(无色) | 聚丙烯(无色) |
过滤面积 | 1.3 cm平方 | 4.6 cm平方 |
zui大压力 | 100 psi(6.9bar) | 75 psi(5.2bar) |
滞留体积-充满滤器 -含有空气 |
0.5 ml 50ul(大约) | 1.4 ml 250ul(大约) |
尺寸 | 21.6*29.8 mm | 20.8*29.8 mm |
重量 | 3 g(大约) | 3 g(大约) |
流向 | 从进口处流入 | 从进口处流入 |
进口接头 | Female lure lock | Female lure lock |
出口接头 | Male lure | Male lure |
灭菌 | 高压灭菌121℃(zui高131℃),1 bar (15psi),20分钟 | 高压灭菌121℃(zui高131℃),1 bar (15psi),20分钟 |
生物安全 | 所有材料符合USP Class VI | 所有材料符合USP Class VI |
玻璃微纤维预滤介质 |
100%硼酸盐玻璃纤维 GMF 150 10um:1um GF/F 0.7um |
100%硼酸盐玻璃纤维 GMF 150 10um:1um GF/F 0.7um |
订货信息-GD/X针头式滤器
GE whatman GD/X多层针头式滤器(玻璃纤维)订购:
孔径(um) 货号 介质 数量/包
GD/X13mm-非灭菌包装
0.2 6880-1302 CA 150pk
0.45 6880-1304 CA 150pk
0.2 6870-1302 Nylon 150pk
0.2 6871-1302 Nylon 1500pk
0.45 6870-1304 Nylon 150pk
0.45 6871-1304 Nylon 1500pk
0.2 6876-1302 PSE 150pk
0.45 6876-1304 PSE 150pk
0.2 6872-1302 PVDF 150pk
0.45 6872-1304 PVDF 150pk
0.45 6873-1304 PVDF 1500pk
0.2 6878-1302 PP 150pk
0.45 6878-1304 PP 150pk
0.2 6874-1302 PTFE 150pk
0.2 6875-1302 PTFE 1500pk
0.45 6874-1304 PTFE 150pk
0.45 6875-1304 PTFE 1500pk
1.6* 6882-1316 GF/A** 150pk
1.0* 6884-1310 GF/B** 150pk
1.2* 6886-1312 GF/C** 150pk
2.7* 6888-1327 GF/D** 150pk
0.7* 6890-1307 GF/F** 150pk
0.45* 6894-1304 GMF 150pk
注:*玻璃微纤维粒子保留级别
**含GMF 150无GF/F预滤器
CA-醋酸纤维素 PES-聚醚砜 PTFE-聚四氟乙烯
GF-玻璃纤维 PP-聚丙烯 PVDF-聚偏二氟乙烯
订货信息-GD/X针头式滤器
孔径(um) 货号 介质 数量/包
GD/X25mm-非灭菌包装
0.2 6880-2502 CA 150pk
0.2 6881-2502+ CA 1500pk
0.45 6880-2504 CA 150pk
0.45 6881-2504 CA 1500pk
0.2 6869-2502 Nylon high charge(positive) 150pk
0.45 6869-2504 Nylon high charge(positive) 150pk
0.2 6870-2502 Nylon 150pk
0.2 6871-2502 Nylon 1500pk
0.45 6870-2504 Nylon 150pk
0.45 6871-2504 Nylon 1500pk
5.0 6870-2550 Nylon 150pk
5.0 6871-2550 Nylon 1500pk
0.2 6876-2502 PSE 150pk
0.2 6905-2502 PSE 1500pk
0.45 6876-2504 PSE 150pk
0.45 6905-2504 PSE 1500pk
0.2 6872-2502 PVDF 150pk
0.2 6873-2502 PVDF 1500pk
0.45 6872-2504 PVDF 150pk
0.45 6873-2504 PVDF 1500pk
0.2 6878-2502 PP 150pk
0.45 6878-2504 PP 150pk
0.45 6879-2504 PP 1500pk
0.2 6874-2502 PTFE 150pk
0.2 6875-2502 PTFE 1500pk
0.45 6874-2504 PTFE 150pk
0.45 6875-2504 PTFE 1500pk
0.45 6882-2504 RC 150pk
0.45 6883-2504 RC 1500pk
1.6* 6882-2516 GF/A** 150pk
1.6* 6883-2516 GF/A** 1500pk
1.0* 6884-2510 GF/B** 150pk
1.2* 6886-2512 GF/C** 150pk
2.7* 6888-2527 GF/D** 150pk
0.7* 6890-2507 GF/F** 150pk
0.7* 6891-2507 GF/F** 1500pk
0.45* 6894-2504 GMF** 150pk
0.45* 6894-2504 GMF** 150pk
0.45* 6895-2504 GMF** 1500pk
1.5* 6892-2515 934-AH** 150pk
0.2 6901-2502 CA 50pk
0.45 6901-2504 CA 50pk
0.2 6896-2502 PSE 50pk
0.45 6896-2504 PSE 50pk
0.2 6897-2502 PSE 500pk
0.45 6897-2504 PSE 500pk
0.2 6900-2502 PVDF 50pk
0.45 6900-2504 PVDF 50pk
0.45* 6902-2504 GMF* 50pk
注:*玻璃微纤维粒子保留级别
**含GMF 150无GF/F预滤器
+产品仅适用于美国
CA-醋酸纤维素 PES-聚醚砜 PVDF-聚偏二氟乙烯
GF-玻璃纤维 PP-聚丙烯 RC-再生纤维素
GMF-玻璃微纤维 PTFE-聚四氟乙烯