Cytiva思拓凡 ME混合纤维素滤膜,滤膜

欢迎访问Cytiva思拓凡官网了解更多信息,上海金畔生物科技有限公司代理Cytiva思拓凡产品,欢迎咨询了解更多产品信息

滤膜

Cytiva ME混合纤维素滤膜

Cytiva思拓凡 ME混合纤维素滤膜,滤膜
品牌 厂商性质 产地 货期
Cytiva 生产商 美国 现货

询价

产品参数
货号 规格 CAS号 操作
10401726 ME24 0.2uM 110MM 50/PK 3353.00 询价
10401721 ME24 0.2uM 100MM 50/PK 4205.00 询价
10401772 ME24 ST 0.2uM 50MM 100/PK 1478.00 询价
10401731 ME24 0.2uM 142MM 25/PK 1535.00 询价
10401770 ME24 ST 0.2uM 47MM 100/PK 1459.00 询价
10401712 ME24 0.2uM 47MM 100/PK 1213.00 询价
10401706 ME24 0.2uM 25MM 100/PK 948.00 询价
10401714 ME24 0.2uM 50MM 100/PK 1364.00 询价
10401672 ME25 ST 0.45uM 50MM 100/PK 1478.00 询价
10401612 ME25 0.45uM 47MM 100/PK 1213.00 询价
10401606 ME25 0.45uM 25MM 100/PK 948.00 询价
10401614 ME25 0.45uM 50MM 100/PK 1364.00 询价
10401670 ME25 ST 0.45uM 47MM 100/PK 1478.00 询价
10401631 ME25 0.45uM 142MM 25/PK 1535.00 询价
10401626 ME25 0.45uM 110MM 50/PK 3353.00 询价
10401621 ME25 0.45uM 100MM 50/PK 3277.00 询价
10401618 ME25型混合纤维素滤膜 白色 直径90mm 0.45um 50片/包 2652.00 询价
10406802 ME25 SELECT/21 STL 50MM 400/PK 5152.00 询价
10406801 ME25 SELECT/21 50MM ST 100/PK 1326.00 询价
10406803 ME25 SELECT/21 STL 47MM 400/PK 5152.00 询价
10406800 ME25 SELECT/21 47MM ST 100/PK 1326.00 询价
10409714 ME25/31 0.45uM 50MM 100/PK 1364.00 询价
10406814 ME25/21 0.45uM 50MM 100/PK GRD 1364.00 询价
10409414 ME25/41 0.45uM 50MM 100/PK 1364.00 询价
10406512 ME25/20 0.45uM 47MM 100/PK 1345.00 询价
10406812 ME25/21 0.45uM 47MM 100/PK GRD 1307.00 询价
10409814 ME26/31 0.6uM 50MM 100/PK 1440.00 询价
10401506 ME26 0.6uM 25MM 100/PK 834.00 询价
10401514 ME26 0.6uM 50MM 100/PK 1440.00 询价
10401512 ME26 0.6uM 47MM 100/PK 1402.00 询价
10400921 ME27 0.8uM 100MM 50/PK 3486.00 询价
10400912 ME27 0.8uM 47MM 100/PK 1213.00 询价
10400909 ME27型混合纤维素滤膜 白色 直径37mm 0.8um 100片/包 1440.00 询价
10400914 ME27 0.8uM 50MM 100/PK 1440.00 询价
10400906 ME27 0.8uM 25MM 100/PK 1061.00 询价
10400821 ME28 1.2uM 100MM 50/PK 5531.00 询价
10400814 ME28 1.2uM 50MM 100/PK 1781.00 询价
10400812 ME28 1.2uM 47MM 100/PK 1686.00 询价
10400806 ME28 1.2uM 25MM 100/PK 1288.00 询价
10400772 ME29 ST 3.0uM 50MM 100/PK 1932.00 询价
10400706 ME29 3.0uM 25MM 100/PK 1270.00 询价
10400714 ME29 3.0uM 50MM 100/PK 1781.00 询价
10400712 ME29 3.0uM 47MM 100/PK 1686.00 询价
产品介绍

高压灭菌的包装包括10个密封的封袋。每个封袋里有10个带有衬垫的10张滤膜。

,

技术参数:

膜类型 孔径 厚度 水流速 水流速 气体流速 气体流速 泡点 泡点 最高耐受温度
Δp = 0.9 bar 10 psi vacuum Δp = 3 mbar 10 psi vacuum
(μm) (μm) (s/100 mL/12.5 cm2) (mL/min/cm2) (s/100 mL) (L/min/cm2) (psi) (bar) (°C)
ME 27 0.8 140 2.8 11.6 18.85 1.3

,

技术参数:

膜类型 孔径 厚度 水流速 水流速 气体流速 气体流速 泡点 泡点 最高耐受温度
Δp = 0.9 bar 10 psi vacuum Δp = 3 mbar 10 psi vacuum
(μm) (μm) (s/100 mL/12.5 cm2) (mL/min/cm2) (s/100 mL) (L/min/cm2) (psi) (bar) (°C)
ME 28 1.2 140 2 9.3 11.6 0.8

,

技术参数:

膜类型 孔径 厚度 水流速 水流速 气体流速 气体流速 泡点 泡点 最高耐受温度
Δp = 0.9 bar 10 psi vacuum Δp = 3 mbar 10 psi vacuum
(μm) (μm) (s/100 mL/12.5 cm2) (mL/min/cm2) (s/100 mL) (L/min/cm2) (psi) (bar) (°C)
ME 29 3 150 1.2 6.7 10.15 0.7

,

技术参数:

膜类型 孔径 厚度 水流速 水流速 气体流速 气体流速 泡点 泡点 最高耐受温度
Δp = 0.9 bar 10 psi vacuum Δp = 3 mbar 10 psi vacuum
(μm) (μm) (s/100 mL/12.5 cm2) (mL/min/cm2) (s/100 mL) (L/min/cm2) (psi) (bar) (°C)
ME 24 0.2 135 20 53.65 3.7

,

技术参数:

膜类型 孔径 厚度 水流速 水流速 气体流速 气体流速 泡点 泡点 最高耐受温度
Δp = 0.9 bar 10 psi vacuum Δp = 3 mbar 10 psi vacuum
(μm) (μm) (s/100 mL/12.5 cm2) (mL/min/cm2) (s/100 mL) (L/min/cm2) (psi) (bar) (°C)
ME 25 0.45 145 12.5 40.6 2.8

,

技术参数:

膜类型 孔径 厚度 水流速 水流速 气体流速 气体流速 泡点 泡点 最高耐受温度
Δp = 0.9 bar 10 psi vacuum Δp = 3 mbar 10 psi vacuum
(μm) (μm) (s/100 mL/12.5 cm2) (mL/min/cm2) (s/100 mL) (L/min/cm2) (psi) (bar) (°C)
ME 26 0.6 135 48 21 27.55 1.9

Cytiva ME混合纤维素滤膜信息由上海金畔生物科技有限公司为您提供,如您想了解更多关于Cytiva ME混合纤维素滤膜报价、型号、参数等信息,欢迎来电或留言咨询。

注:该产品未在中华人民共和国食品药品监督管理部门申请医疗器械注册和备案,不可用于临床诊断或治疗等相关用途