欢迎访问Cytiva思拓凡官网了解更多信息,上海金畔生物科技有限公司代理Cytiva思拓凡产品,欢迎咨询了解更多产品信息
试纸
Cytiva 种子发芽测试纸
品牌 | 厂商性质 | 产地 | 货期 |
---|---|---|---|
Cytiva | 生产商 | 美国 | 现货 |
询价
产品参数
货号 | 规格 | CAS号 | 价格(元) | 操作 |
---|---|---|---|---|
10311809 | 597 90MM 100/PK | 133.00 | 询价 | |
10311808 | 597 70MM 100/PK | 114.00 | 询价 | |
10312209 | 598 90MM 100/PK | 171.00 | 询价 | |
10334365 | 0858 技术滤纸 纹理表面 7-12um 11cm×58cm 方条形 500张/包 | 1648.00 | 询价 | |
2181-090 | GR 181 SEED TEST 9.0CM 100/PK | 360.00 | 询价 | |
10312209 | 598 90MM 100/PK | 171.00 | 询价 | |
10311809 | 597 90MM 100/PK | 133.00 | 询价 | |
10311808 | 597 70MM 100/PK | 114.00 | 询价 | |
10342582 | 3644 280mm x 340mm 100/PK | 4149.00 | 询价 | |
10342581 | 3644 420x594MM 50/PK | 3902.00 | 询价 | |
10342500 | GR 3645 100X100MM 1000/PK | 1270.00 | 询价 | |
10342583 | 3645 110x170MM 100/PK | 474.00 | 询价 | |
10342579 | 3621 140x200MM 1000/PK | 26215.00 | 询价 | |
10342580 | 3644 140x200MM 1000/PK | 17294.00 | 询价 | |
10334365 | 0858 技术滤纸 纹理表面 7-12um 11cm×58cm 方条形 500张/包 | 1648.00 | 询价 | |
10345576 | 3236 110x20MM 1000/PK PLS W | 20059.00 | 询价 | |
10345572 | 3236 110x20MM 1000/PK PLS W/O | 18203.00 | 询价 | |
10344676 | 3014 110x20MM 1000/PK PLS W | 18809.00 | 询价 | |
10344672 | 3014 110x20MM 1000/PK PLS W/O | 17029.00 | 询价 |
产品介绍
597号滤纸的流速中等偏快,可截留4-7μm的颗粒。常用于不同工业领域多种常规测试如食品 (脂肪含量的测定) 或者去除饮料中的二氧化碳或者混浊物(如啤酒分析)。预折叠的滤纸为 597 1/2.
,
技术参数:
产品 | 描述 | 液体颗粒截留粒径1 | 过滤速率(约) | 透气度 | 厚度 | 克重 | 水速2 | 灰分3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(μm) | herzberg (s) | (s/100 mL/in2) | (μm) | (g/m2) | (mL/min) | (%) | ||
597 | 中速偏快 | 4-7 | 140 | – | 180 | 85 | – | – |
1.98%的颗粒截留效率
2.直径为9cm的圆型滤片
3.灰分含量是在900°高温下灼烧的残余物
Cytiva 种子发芽测试纸信息由上海金畔生物科技有限公司为您提供,如您想了解更多关于Cytiva 种子发芽测试纸报价、型号、参数等信息,欢迎来电或留言咨询。
注:该产品未在中华人民共和国食品药品监督管理部门申请医疗器械注册和备案,不可用于临床诊断或治疗等相关用途