Cytiva思拓凡Puradisc 针头式滤器Whatman代理商

欢迎访问Cytiva思拓凡whatman官网了解更多信息,上海金畔生物科技有限公司代理Cytiva思拓凡whatman全线产品,欢迎咨询了解更多产品信息

Puradisc 针头式滤器

Puradisc™针头式滤器具有一流的质量的同时,又兼顾到产品的经济性。它可以快速有效的过滤样品,最大过滤量为100 ml。
Puradisc滤器由无色聚丙烯或聚碳酸酯材料制成,有标准进口和出口接头(除非另有说明)。有无菌包装、医疗级别包装可选,还有特殊长管出口,用于精确将样品分离到微型进样瓶,避免了空气阻塞作用。

特点和优点

. 采用优质外壳材料:无色聚丙烯 (Puradisc FP 30 和Aqua 30采用聚碳酸酯外壳)

. 标准进口和出口接头

. 提供无菌和医疗级别包装

. 提供带长管类型滤器(选配),精确过滤样品到微型进样瓶中

. 提供丰富多样的Whatman滤膜和玻纤滤膜

. 提供多种滤器尺寸可供选择 (4, 13, 25 或 30 mm) ,样品损失最小化

. 提供独立无菌包装,针对更严苛的要求

. 多种滤膜可供选择

Puradisc 4

特点

. 4 mm 直径针头式滤器

. 样品过滤量达 2 mL

. 样品吸附量低<10 μl,保证最大的样品回收量

. 可选长管出口规格

应用

. HPLC样品过滤去除固含物 – 提高色谱柱寿命

. 过滤毛细管电泳样品 – 去除杂峰

. 过滤冷灭菌*小体积样品过滤

. 紫外 / 可见分光光度法样品 – 使用管尖直接过滤到比色管中

. 光学损失 – 过滤样品以防止仪器的光学损坏并提高结果的准确性

. 极低的非特异性蛋白吸附(由于采用了最小尺寸的膜)

Puradisc 13

特点

. 13 mm 直径针头式滤器

. 样品过滤量达 10 mL

. 样品吸附量低<25 μl,保证最大的样品回收量

. 可选玻璃微纤维

. 可选长管出口规格

应用

. 生物样品准备,如毛细电泳、层析、SPR等

. HPLC样品制备

Puradisc 25

特点

. 25 mm 直径针头式滤器

. 过滤量高达100 mL

. 样品吸附量低,保证最大的样品回收量

. 可选玻璃微纤维

应用

. HPLC水相样品制备

. 生物样品准备,如毛细电泳、层析、SPR等

. 缓冲液

. 盐溶液

. 组织培养基

. 灌洗液过滤

. 无菌#分离

Puradisc FP 30

特点

. 30 mm 直径针头式滤器

. 更大过滤区域(比25 mm的大44%)

. 为水相样品而设计

Puradisc Aqua 30

专为环境样品的过滤而设计,用于COD和D°C分析之前。滤器在组装前,滤膜经过了预洗,这样降低了有机碳水平。

技术参数

类型 Puradisc 4 Puradisc 13 Puradisc 25 Puradisc 30/Aqua 30
外壳 聚丙烯 聚丙烯 聚丙烯 聚碳酸酯
过滤面积 0.2 cm2 1.3 cm2 4.2 cm2 5.7 cm2
最大压力 75 psi (5.2 bar) 75 psi (5.2 bar) 75 psi (5.2 bar) 100 psi (6.9 bar)
容器容量充满液体-含有空气 < 10 μL < 25 μL < 100 μL < 50 μL
尺寸 10.1 × 23.5 mm 16.3 × 19.8 mm 22.9 × 28.4 mm 26 × 34 mm
重量 0.55 g 0.95 g 2.7 g 4.7 g
过滤量 最大至 2 mL 最大至 10 mL 最大至100 mL 最大至100 mL
入口接头 Female luer lock Female luer lock Female luer lock Female luer lock
出口接头 Male luer Male luer Male luer Male luer
灭菌操作 高压灭菌121°C (最高131°C) 高压灭菌 121°C (最高131°C) 高压灭菌 121°C (最高131°C) 高压灭菌 121°C (最高131°C)
Puradisc 针头式滤器

货号 孔径 (μm) 描述 包装/pack 价格 促销 促销价 货期 订购
6771-1304 0.45 CA,不带长管 100 2619.00 线上优惠89折 2330.91 期货
货号 孔径 (μm) 描述 包装/pack 价格 促销 促销价 货期 订购
6806-1316 GF/A 1.6 GMF,不带长管 500 11449.00 线上优惠89折 10189.61 期货
6827-1315 934-AH 1.5* GMF,不带长管 100 2674.00 线上优惠89折 2379.86 期货
6820-1316 GF/A 1.6* GMF,不带长管 100 2692.00 线上优惠89折 2395.88 期货:28天
6821-1310 GF/B 1.0* GMF,不带长管 100 2692.00 线上优惠89折 2395.88 期货:29天
6825-1307 GF/F 0.7* GMF,不带长管 100 2692.00 线上优惠89折 2395.88 期货:29天
6823-1327 GF/D 2.7* GMF,不带长管 100 2692.00 线上优惠89折 2395.88 期货:29天
6818-1304 0.45 GMF,不带长管 500 13744.00 线上优惠89折 12232.16 期货:29天
货号 孔径 (μm) 描述 包装/pack 价格 促销 促销价 货期 订购
6768-1302 0.2 Nylon,不带长管 2000 32835.00 线上优惠89折 29223.15 现货
6768-1304 0.45 Nylon,不带长管 2000 32843.00 线上优惠89折 29230.27 期货:18天
6789-1304 0.45 Nylon,不带长管 100 1163.00 线上优惠89折 1035.07 期货:18天
6789-1302 0.2 Nylon,不带长管 100 1038.00 线上优惠89折 923.82 期货:18天
6789-1301 0.1 Nylon,不带长管 100 2692.00 线上优惠89折 2395.88 期货:29天
6790-1304 0.45 Nylon,不带长管 500 5442.00 线上优惠89折 4843.38 期货:29天
货号 孔径 (μm) 描述 包装/pack 价格 促销 促销价 货期 订购
6781-1304 0.45 PES,不带长管 500 13739.00 线上优惠89折 12227.71 期货
6782-1302 0.2 PES,不带长管 100 2692.00 线上优惠89折 2395.88 期货:29天
6782-1304 0.45 PES,不带长管 100 2692.00 线上优惠89折 2395.88 期货:29天
货号 孔径 (μm) 描述 包装/pack 价格 促销 促销价 货期 订购
6785-1302 0.2 PP,不带长管 500 2939.00 线上优惠89折 2615.71 期货
6788-1304 0.45 PP,不带长管 100 645.00 线上优惠89折 574.05 期货:29天
货号 孔径 (μm) 描述 包装/pack 价格 促销 促销价 货期 订购
6766-1302 0.2 PTFE,不带长管 2000 32835.00 线上优惠89折 29223.15 期货:18天
6784-1304 0.45 PTFE,不带长管 100 2692.00 线上优惠89折 2395.88 期货:18天
6784-1302 0.2 PTFE,不带长管 100 2692.00 线上优惠89折 2395.88 期货:18天
6784-1350 5 PTFE,不带长管 100 1797.00 线上优惠89折 1599.33 期货:18天
6784-1301 0.1 PTFE,不带长管 100 2698.00 线上优惠89折 2401.22 期货:18天
6766-1304 0.45 PTFE,不带长管 2000 30828.00 线上优惠89折 27436.92 期货:18天
6775-1304 0.45 PTFE,带长管 50 1787.00 线上优惠89折 1590.43 期货:29天
6783-1304 0.45 PTFE,不带长管 500 13879.00 线上优惠89折 12352.31 期货:29天
6775-1302 0.2 PTFE,带长管 50 1813.00 线上优惠89折 1613.57 期货:29天
货号 孔径 (μm) 描述 包装/pack 价格 促销 促销价 货期 订购
6765-1304 0.45 PVDF,不带长管 2000 32843.00 线上优惠89折 29230.27 期货:18天
6779-1304 0.45 PVDF,不带长管 100 1117.00 线上优惠89折 994.13 期货:18天
6765-1302 0.2 PVDF,不带长管 2000 32295.00 线上优惠89折 28742.55 期货:19天
6778-1302 0.2 PVDF,带长管 50 4741.00 线上优惠89折 4219.49 期货:19天
6779-1302 0.2 PVDF,不带长管 100 1117.00 线上优惠89折 994.13 期货:28天
6792-1304 0.45 PVDF,不带长管 500 13744.00 线上优惠89折 12232.16 期货:29天
6777-1302 0.2 PVDF,带长管 50 1813.00 线上优惠89折 1613.57 期货:29天
6777-1304 0.45 PVDF,带长管 50 1813.00 线上优惠89折 1613.57 期货:29天
货号 孔径 (μm) 描述 包装/pack 价格 促销 促销价 货期 订购
6780-1302 0.2 PES,不带长管 50 2859.00 线上优惠89折 2544.51 期货:29天
6791-1304 0.45 PVDF,不带长管 50 4251.00 线上优惠89折 3783.39 期货:29天
货号 孔径 (μm) 描述 包装/pack 价格 促销 促销价 货期 订购
6790-2504 0.45 DpPP,非灭菌型 1000 3935.00 线上优惠89折 3502.15 期货:18天
6786-2504 0.45 DpPP,非灭菌型 50 293.00 线上优惠89折 260.77 期货:28天
货号 孔径 (μm) 描述 包装/pack 价格 促销 促销价 货期 订购
6825-2517 0.7 GF/F* GMF,非灭菌型 50 2017.00 线上优惠89折 1795.13 期货:18天
6792-2510 1.0 GD 1* GMF,非灭菌型 1000 17093.00 线上优惠89折 15212.77 期货:19天
6825-2527 0.7 GF/F* GMF,非灭菌型 200 3224.00 线上优惠89折 2869.36 期货:28天
6783-2520 2.0 GD 2* GMF,非灭菌型 100 3574.00 线上优惠89折 3180.86 期货:29天
6783-2510 1.0 GD 1* GMF,非灭菌型 100 3574.00 线上优惠89折 3180.86 期货:29天
货号 孔径 (μm) 描述 包装/pack 价格 促销 促销价 货期 订购
6753-2510 1 Nylon,非灭菌型 1000 17093.00 线上优惠89折 15212.77 期货
6750-2504 0.45 Nylon,非灭菌型 50 2404.00 线上优惠89折 2139.56 期货:18天
6753-2502 0.2 Nylon,非灭菌型 1000 17255.00 线上优惠89折 15356.95 期货:18天
6750-2502 0.2 Nylon,非灭菌型 50 2342.00 线上优惠89折 2084.38 期货:18天
6753-2504 0.45 Nylon,非灭菌型 1000 17255.00 线上优惠89折 15356.95 期货:18天
6752-2504 0.45 Nylon,非灭菌型 500 11494.00 线上优惠89折 10229.66 期货:29天
6751-2504 0.45 Nylon,非灭菌型 200 6508.00 线上优惠89折 5792.12 期货:29天
6751-2502 0.2 Nylon,非灭菌型 200 6508.00 线上优惠89折 5792.12 期货:29天
货号 孔径 (μm) 描述 包装/pack 价格 促销 促销价 货期 订购
6794-2510 1 PES,非灭菌型 1000 17093.00 线上优惠89折 15212.77 期货
6794-2514 0.45 PES,灭菌型 1000 15152.00 线上优惠89折 13485.28 期货:18天
6780-2504 0.45 PES,灭菌型 50 1734.00 线上优惠89折 1543.26 期货:18天
6794-2512 0.2 PES,灭菌型 1000 15985.00 线上优惠89折 14226.65 期货:18天
6780-2502 0.2 PES,灭菌型 50 883.00 线上优惠89折 785.87 期货:18天
6794-2504 0.45 PES,非灭菌型 1000 17255.00 线上优惠89折 15356.95 期货:29天
6794-2502 0.2 PES,非灭菌型 1000 17093.00 线上优惠89折 15212.77 期货:29天
6781-2502 0.2 PES,非灭菌型 200 6448.00 线上优惠89折 5738.72 期货:29天
货号 孔径 (μm) 描述 包装/pack 价格 促销 促销价 货期 订购
6786-2502 0.2 PP,非灭菌型 50 2386.00 线上优惠89折 2123.54 期货:29天
货号 孔径 (μm) 描述 包装/pack 价格 促销 促销价 货期 订购
6798-2502 0.2 PTFE,非灭菌型 1000 10378.00 线上优惠89折 9236.42 现货
6798-2501 0.1 PTFE,非灭菌型 1000 17255.00 线上优惠89折 15356.95 期货
6798-2504 0.45 PTFE,非灭菌型 1000 11196.00 线上优惠89折 9964.44 期货:18天
6798-2510 1 PTFE,非灭菌型 1000 17255.00 线上优惠89折 15356.95 期货:18天
6784-2510 1 PTFE,非灭菌型 50 2404.00 线上优惠89折 2139.56 期货:18天
6784-2502 0.2 PTFE,非灭菌型 50 2386.00 线上优惠89折 2123.54 期货:28天
6784-2504 0.45 PTFE,非灭菌型 50 2404.00 线上优惠89折 2139.56 期货:28天
6785-2502 0.2 PTFE,非灭菌型 200 6508.00 线上优惠89折 5792.12 期货:29天
6785-2504 0.45 PTFE,非灭菌型 200 6508.00 线上优惠89折 5792.12 期货:29天
货号 孔径 (μm) 描述 包装/pack 价格 促销 促销价 货期 订购
6746-2504 0.45 PVDF,非灭菌型 50 600.00 线上优惠89折 534.00 期货:18天
货号 孔径 (μm) 描述 包装/pack 价格 促销 促销价 货期 订购
6790-0404 0.45 非灭菌不带长管 500 9127.00 线上优惠89折 8123.03 期货
6790-0402 0.2 非灭菌不带长管 500 9127.00 线上优惠89折 8123.03 期货
6789-0402 0.2 非灭菌不带长管 100 2062.00 线上优惠89折 1835.18 期货:29天
6786-0402 0.2 灭菌带长管 50 1966.00 线上优惠89折 1749.74 期货:29天
货号 孔径 (μm) 描述 包装/pack 价格 促销 促销价 货期 订购
6784-0402 0.2 非灭菌不带长管 100 2089.00 线上优惠89折 1859.21 期货:18天
6783-0404 0.45 非灭菌不带长管 500 5604.00 线上优惠89折 4987.56 期货:29天
6784-0404 0.45 非灭菌不带长管 100 2089.00 线上优惠89折 1859.21 期货:29天
6783-0402 0.2 非灭菌不带长管 500 9109.00 线上优惠89折 8107.01 期货:29天
货号 孔径 (μm) 描述 包装/pack 价格 促销 促销价 货期 订购
6779-0404 0.45 非灭菌不带长管 100 4521.00 线上优惠89折 4023.69 期货:29天
6792-0402 0.2 非灭菌不带长管 500 19809.00 线上优惠89折 17630.01 期货:29天
6777-0404 0.45 非灭菌带长管 50 2382.00 线上优惠89折 2119.98 期货:29天
6777-0402 0.2 非灭菌带长管 50 2391.00 线上优惠89折 2127.99 期货:29天
6779-0402 0.2 非灭菌不带长管 100 4521.00 线上优惠89折 4023.69 期货:29天
货号 孔径 (μm) 描述 包装/pack 价格 促销 促销价 货期 订购
10462655 0.45 Aqua 30 CA,白色 100 3150.00 线上优惠89折 2803.50 期货:18天
10462650 0.45 Aqua 30 CA,白色 500 13258.00 线上优惠89折 11799.62 期货:18天
10462656 0.45 Aqua 30 CA,白色 50 1553.00 线上优惠89折 1382.17 期货:18天
货号 孔径 (μm) 描述 包装/pack 价格 促销 促销价 货期 订购
10462945 0.2 再生纤维素膜,不带小管 50 1943.00 线上优惠89折 1729.27 期货:18天
10462940 0.2 再生纤维素膜,带小管 50 1901.00 线上优惠89折 1691.89 期货:18天
货号 孔径 (μm) 描述 包装/pack 价格 促销 促销价 货期 订购
10462701 0.2 FP 30 CA,红色 50 1210.00 线上优惠89折 1076.90 期货:18天
10462610 0.45 FP 30 CA,白色 100 2250.00 线上优惠89折 2002.50 期货:18天
10462710 0.2 FP 30 CA,红色 100 2232.00 线上优惠89折 1986.48 期货:18天
10462261 1.2 FP 30 CA,橘色 50 1260.00 线上优惠89折 1121.40 期货:18天
10462500 5 FP 30 CN,黑色 500 10603.00 线上优惠89折 9436.67 期货:18天
10462700 0.2 FP 30 CA,红色 500 10702.00 线上优惠89折 9524.78 期货:18天
10462510 5 FP 30 CN,黑色 100 2232.00 线上优惠89折 1986.48 期货:18天
10462520 5 FP 30 CN,黑色 50 1200.00 线上优惠89折 1068.00 期货:18天
10462601 0.45 FP 30 CA,白色 50 1180.00 线上优惠89折 1050.20 期货:18天
10462263 1.2 FP 30 CA,橘色 500 11514.00 线上优惠89折 10247.46 期货:18天
货号 孔径 (μm) 描述 包装/pack 价格 促销 促销价 货期 订购