欢迎访问Cytiva思拓凡官网了解更多信息,上海金畔生物科技有限公司代理Cytiva思拓凡产品,欢迎咨询了解更多产品信息
针式过滤器
Cytiva Whatman Uniflo™ 针头式滤器
品牌 | 厂商性质 | 产地 | 货期 |
---|---|---|---|
Cytiva | 生产商 | 美国 | 现货 |
询价
产品参数
货号 | 规格 | CAS号 | 操作 |
---|---|---|---|
9910-1302 | 13 mm 0.22 µm NYL | 2674.00 | 询价 |
9912-1302 | 13 mm 0.22 µm PES | 2674.00 | 询价 |
9912-2502 | 25 mm 0.22 µm PES | 3256.00 | 询价 |
9910-2502 | 25 mm 0.22 µm NYL | 3137.00 | 询价 |
9914-2502 | Whatman Uniflo 25mm 0.22 PES S 45/PK | 349.00 | 询价 |
9916-1304 | Whatman Uniflo 13mm 0.45 PES S 100/PK | 427.00 | 询价 |
9915-2502 | Whatman Uniflo 25MM 0.22 PES S 200/PK | 1530.00 | 询价 |
9910-2504 | 25 mm 0.45 µm NYL | 3604.00 | 询价 |
9915-2504 | Whatman Uniflo 25MM 0.45 PES S 200/PK | 1585.00 | 询价 |
9914-2504 | Whatman Uniflo 25mm 0.45 PES S 45/PK | 349.00 | 询价 |
9913-2504 | Whatman Uniflo 25mm 0.45 PVDF S 45/PK | 349.00 | 询价 |
9913-2502 | Whatman Uniflo 25mm 0.22 PVDF S 45/PK | 349.00 | 询价 |
9916-1302 | Whatman Uniflo 13mm 0.22 PES S 100/PK | 427.00 | 询价 |
9912-2504 | 25 mm 0.45 µm PES | 3256.00 | 询价 |
9911-2504 | 25 mm 0.45 µm PTFE | 3621.00 | 询价 |
9911-2502 | 25 mm 0.22 µm PTFE | 3621.00 | 询价 |
9909-1304 | 13 mm 0.45 µm PVDF | 2743.00 | 询价 |
9909-1302 | 13 mm 0.22 µm PVDF | 2743.00 | 询价 |
9911-1304 | 13 mm 0.45 µm PTFE | 3071.00 | 询价 |
9911-1302 | 13 mm 0.22 µm PTFE | 3071.00 | 询价 |
9910-1304 | 13 mm 0.45 µm NYL | 2674.00 | 询价 |
9909-2504 | 25 mm 0.45 µm PVDF | 3137.00 | 询价 |
9909-2502 | 25 mm 0.22 µm PVDF | 3188.00 | 询价 |
9912-1304 | 13 mm 0.45 µm PES | 2674.00 | 询价 |
产品介绍
一次性滤器用于过滤小体积100毫升以内的滤液。由各种膜和聚丙烯外壳组成。Whatman Uniflo针头式滤器有13毫米和25毫米直径和0.2μm和0.45μm孔径的不同规格。
Whatman Uniflo 13 mm 针头式滤器
Uniflo 13 mm 针头式滤器可过滤体积为10ml或更小体积的典型样品。
Whatman Uniflo 25 mm针头式滤器
Uniflo 25 mm 针头式滤器可过滤体积为100ml或更小体积的典型样品。
过滤膜材质
典型应用
Nylon
水相和/或有机相样品,亲水型滤膜
PES
水相样品
PTFE
以有机相为主的样品,疏水型滤膜
PVDF
水相和/或有机相为主的样品,低蛋白吸附改性滤膜
完整性测试数据
描述
孔径 (μm)
最小泡点 (psi)
Nylon
0.2
29
Nylon
0.45
20
聚醚砜
0.2
40
聚醚砜
0.45
33
聚四氟乙烯
0.2
10
聚四氟乙烯*
0.45
6
聚偏二氟乙烯
0.2
39
聚偏二氟乙烯
0.45
17.5
*泡点:用95%甲醇测定,其他全部用水测定
技术参数 – Whatman Uniflo 针头式滤器
Uniflo 13 mm
Uniflo 25 mm
尺寸
19.6 mm × 16.9 mm
24.5 mm × 29.2 mm
过滤面积
0.65 cm2
4.90 cm2
操作压力
65.2 psi
65.2 psi
外壳
聚丙烯
聚丙烯
过滤死体积
≤ 50 μL 空气净化后
≤ 100 μL空气净化后
流向
从进口流入
从进口流入
进口接口
Female Luer Lock
Female Luer Lock
出口接口
Male Slip Luer
Male Slip Luer
灭菌操作条件
高压灭菌121°C 15 psi 20 min
高压灭菌121°C 15 psi 20 min
生物安全性
聚合物等级和膜类型符合USP测试要求( VI级塑料标准)
聚合物等级和膜类型符合USP测试要求 ( VI级塑料标准)
过滤膜材质 | 典型应用 |
Nylon | 水相和/或有机相样品,亲水型滤膜 |
PES | 水相样品 |
PTFE | 以有机相为主的样品,疏水型滤膜 |
PVDF | 水相和/或有机相为主的样品,低蛋白吸附改性滤膜 |
完整性测试数据
描述 | 孔径 (μm) | 最小泡点 (psi) |
Nylon | 0.2 | 29 |
Nylon | 0.45 | 20 |
聚醚砜 | 0.2 | 40 |
聚醚砜 | 0.45 | 33 |
聚四氟乙烯 | 0.2 | 10 |
聚四氟乙烯* | 0.45 | 6 |
聚偏二氟乙烯 | 0.2 | 39 |
聚偏二氟乙烯 | 0.45 | 17.5 |
*泡点:用95%甲醇测定,其他全部用水测定
技术参数 – Whatman Uniflo 针头式滤器
Uniflo 13 mm | Uniflo 25 mm | |
尺寸 | 19.6 mm × 16.9 mm | 24.5 mm × 29.2 mm |
过滤面积 | 0.65 cm2 | 4.90 cm2 |
操作压力 | 65.2 psi | 65.2 psi |
外壳 | 聚丙烯 | 聚丙烯 |
过滤死体积 | ≤ 50 μL 空气净化后 | ≤ 100 μL空气净化后 |
流向 | 从进口流入 | 从进口流入 |
进口接口 | Female Luer Lock | Female Luer Lock |
出口接口 | Male Slip Luer | Male Slip Luer |
灭菌操作条件 | 高压灭菌121°C 15 psi 20 min | 高压灭菌121°C 15 psi 20 min |
生物安全性 | 聚合物等级和膜类型符合USP测试要求( VI级塑料标准) | 聚合物等级和膜类型符合USP测试要求 ( VI级塑料标准) |
,
Cytiva Whatman Uniflo™ 针头式滤器信息由上海金畔生物科技有限公司为您提供,如您想了解更多关于Cytiva Whatman Uniflo™ 针头式滤器报价、型号、参数等信息,欢迎来电或留言咨询。
注:该产品未在中华人民共和国食品药品监督管理部门申请医疗器械注册和备案,不可用于临床诊断或治疗等相关用途