Cytiva思拓凡pH 指示纸和 pH 测试纸Whatman代理商

欢迎访问Cytiva思拓凡whatman官网了解更多信息,上海金畔生物科技有限公司代理Cytiva思拓凡whatman全线产品,欢迎咨询了解更多产品信息

pH 指示纸和 pH 测试纸

Whatman pH 指示纸和测试纸具有无以伦比的准确性和稳定性,能够满足特定需求。使用指示型pH纸可方便快速测定pH值, 适用于实验室和工业众多应用。
pH 指示纸和 pH 测试纸

尺寸(mm) 描述 货号 包装/pack 价格 促销 促销价 货期 订购
7 mm × 5 m 石蕊红 2600-202A 1 210.00 线上优惠89折 186.90 期货:28天
7 mm × 5 m 酚肽 2600-204A 1 220.00 线上优惠89折 195.80 期货:28天
7 mm × 5 m 石蕊蓝 2600-201A 1 220.00 线上优惠89折 195.80 期货:28天
尺寸(mm) 描述 货号 包装/pack 价格 促销 促销价 货期 订购
石蕊红,包装:10 包, 20条/包 2600-602 1 盒 1014.00 线上优惠89折 902.46 期货:18天
石蕊蓝,包装:10 包, 20条/包 2600-601 1 盒 1014.00 线上优惠89折 902.46 期货:18天
10 mm × 75 mm 石蕊蓝,pH 范围:0.0 to 12.0 10360300 100 220.00 线上优惠89折 195.80 期货:28天
尺寸(mm) 描述 货号 包装/pack 价格 促销 促销价 货期 订购
6 × 80 染色,pH 范围:0.0 to 14.0,包装:100 条 2613-991 1 231.00 线上优惠89折 205.59 现货
6 × 85 Panpeha Plus, non bleeding,pH 范围:0.0 to 14.0,包装:条, 4 个染色区 10362000 100 231.00 线上优惠89折 205.59 期货:18天
6 × 80 染色,pH 范围:4.5 to 10.0,包装:100条 2614-991 1 231.00 线上优惠89折 205.59 期货:18天
9 × 85 Panpeha 112,pH 范围:0.0 to 14.0,包装:– 10360005 200 356.00 线上优惠89折 316.84 期货:18天
11 × 100 带比对条,pH 范围:1.8 to 3.8,包装:200条 2626-990 1 377.00 线上优惠89折 335.53 期货:28天
11 × 100 带比对条,pH 范围:1.0 to 12.0,包装:200条 2612-990 1 450.00 线上优惠89折 400.50 期货:28天
11 × 100 带比对条,pH 范围:3.8 to 5.5,包装:200条 2627-990 1 377.00 线上优惠89折 335.53 期货:28天
11 × 100 带比对条,pH 范围:5.2 to 6.8,包装:200条 2628-990 1 377.00 线上优惠89折 335.53 期货:28天
11 × 100 带比对条,pH 范围:9.5 to 12.0,包装:200条 2631-990 1 377.00 线上优惠89折 335.53 期货:28天
6 × 85 Panpeha Plus, non bleeding,pH 范围:2.0 to 9.0,包装:条, 3 个染色区 10362010 100 231.00 线上优惠89折 205.59 期货:28天
11 × 100 带比对条,pH 范围:6.0 to 8.1,包装:200条 2629-990 1 377.00 线上优惠89折 335.53 期货:28天
11 × 100 带比对条,pH 范围:8.0 to 9.7,包装:200条 2630-990 1 377.00 线上优惠89折 335.53 期货:28天
尺寸(mm) 描述 货号 包装/pack 价格 促销 促销价 货期 订购
淀粉碘化钾试纸,包装:10 包, 20条/包 2651-500 10盒 1035.00 线上优惠89折 921.15 期货:29天
尺寸(mm) 描述 货号 包装/pack 价格 促销 促销价 货期 订购
7 mm × 5 m 碘化钾试纸 2602-500A 1 231.00 线上优惠89折 205.59 期货:18天
7 mm × 5 m 醋酸铅试纸 2602-501A 1 231.00 线上优惠89折 205.59 期货:18天
尺寸(mm) 描述 货号 包装/pack 价格 促销 促销价 货期 订购
7 mm × 5 m 标准范围,pH 范围:1.0 to 14.0 2600-100A 1 231.00 线上优惠89折 205.59 期货:18天
7 mm × 5 m 精密试纸,pH 范围:0.5 to 5.5 2600-101A 1 220.00 线上优惠89折 195.80 期货:18天
7 mm × 5 m 精密试纸,pH 范围:4.0 to 7.0 2600-102A 1 220.00 线上优惠89折 195.80 期货:28天
7 mm × 5 m 精密试纸,pH 范围:6.4 to 8.0 2600-103A 1 220.00 线上优惠89折 195.80 期货:28天
10 mm × 5 m 三种颜色,pH 范围:1.0 to 11.0 2611-628 1 293.00 线上优惠89折 260.77 期货:28天
7 mm × 5 m 精密试纸,pH 范围:8.0 to 10.0 2600-104A 1 210.00 线上优惠89折 186.90 期货:28天
7 mm × 5 m Panpeha,pH 范围:1.0 to 11.0 10362030 1 189.00 线上优惠89折 168.21 期货:28天
尺寸(mm) 描述 货号 包装/pack 价格 促销 促销价 货期 订购
pH 范围:1.0 to 11.0,包装:10 包, 20条/包 2600-500 1 盒 1234.00 线上优惠89折 1098.26 期货:29天